01
50 kWh kõrgepinge rack-liitiumaku
Toote kirjeldus

Suur energiasalvestusmaht: Energiat salvestavad liitiumioonakud pakuvad märkimisväärset 50 kWh energiasalvestusmahtu, mistõttu sobivad need ideaalselt suuremahuliste taastuvenergia salvestussüsteemide ja kodumasinate jaoks.
Pikk eluiga: LFP-anoodimaterjali tõttu on neil akudel pikk eluiga, mis vähendab sagedaste vahetuste vajadust ja minimeerib hoolduskulusid.
Vastupidav konstruktsioon: 535–1710 kg kaaluvad akud on vastupidava disainiga, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele keskkonnatingimustele ja rakendustele, sealhulgas elektrisüsteemidele ja päikeseenergia salvestussüsteemidele.
Spetsifikatsioon
| Rackile paigaldatud aku (HV) | |||||
| Mudel | BOS-G Pro | ||||
| Peamine parameeter | |||||
| Rakukeemia | LiFePO₄ | ||||
| Mooduli energia (kWh) | 5.12 | ||||
| Mooduli nimipinge (V) | 51.2 | ||||
| Mooduli maht (Ah) | 100 | ||||
| Aku mooduli number | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G85 Pro | |
| Aku mooduli kogus seerias (valikuline) | 5 (min) | 8 | 12 | 17 (maksimaalselt) | |
| Süsteemi nimipinge (V) | 256 | 409,6 | 614.4 | 870,4 | |
| Süsteemi tööpinge (V) | 220~292 | 352–467,2 | 528~700,8 | 748~992,8 | |
| Süsteemi energia (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 87.04 | |
| Süsteemi kasutatav energia (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 78.33 | |
| 25.6 | 40.96 | 55.3 | 87.04 | ||
| Laadimis-/tühjendusvool² (A) | Soovita | 50 | |||
| Nominaalne | 100 | ||||
| Tipptühjendus (2 minutit, 25 ℃) | 125 | ||||
| Töötemperatuur (℃) | Laadimine: 0~55/tühjendamine: -20~55 | ||||
| Olekuindikaator | Kollane: Aku kõrgepinge sisselülitatud Punane: Aku süsteemi häire | ||||
| Sideport | CAN2.0/RS485 | ||||
| Niiskus | 5%~85% suhteline õhuniiskus | ||||
| Kõrgus merepinnast | ≤3000 m | ||||
| Korpuse IP-reiting | IP20 | ||||
| Mõõtmed (L × S × K, mm) | 530 × 602 × 1629 | 530 × 602 × 2219 | 1060 × 602 × 1629 | ||
| Kaal ligikaudne (kg) | 290 | 428 | 622 | 883 | |
| Paigalduskoht | Racki paigaldamine | ||||
| Säilitustemperatuur (℃) | 0–35 | ||||
| Soovitatav tühjendussügavus | 90% | ||||
| tsükkel Elu | 25±2 ℃, 0,5 °C/0,5 °C, eluea lõpp 70% ≥ 6000 | ||||
| Garantii | 10 aastat | ||||
| sertifitseerimine | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | ||||
| 1. Alalisvoolu kasutatav energia, katsetingimused: 90% DOD, 0,3C laadimine ja tühjenemine temperatuuril 25 ℃. Süsteemi kasutatav energia võib süsteemi konfiguratsiooniparameetrite tõttu erineda. | |||||
| 2. Voolutugevust mõjutavad temperatuur ja SOC. | |||||
| 3. Garantii hakkab kehtima garantiiperioodist või elutsükli võimsusest esimesena saabuva perioodi järel. | |||||
| 4. Valmistatud Hiinas. | |||||
Toote väljapanek

Atteaktiivne disain
See on mugav, ohutu ja keskkonnasõbralik LiFePO4 akumoodul, millel on intelligentne BMS, lai temperatuurivahemik ja paindlikud konfiguratsioonivõimalused tõhusaks varutoiteallikaks ja taastuvenergia salvestamiseks.
Mugav
Kiire paigaldusega standardne sisseehitatud disainiga moodul on mugav paigaldada ja hooldada.
Ohutu ja usaldusväärne
Katoodmaterjal on valmistatud LiFePO4-st, millel on ohutus ja pikk tsükli eluiga. Moodulil on vähem isetühjenemist, kuni 6 kuud ilma riiulil laadimiseta, mäluefekt puudub, suurepärane jõudlus madalal laadimisel ja tühjenemisel.

Pakkimine ja kohaletoimetamine

Projektijuhtumid

Nutikas hoonete automaatika (BMS)
Sellel on kaitsefunktsioonid, sealhulgas ületühjendamine, ülelaadimine, ülevool ning ülekõrge või madal temperatuur. Süsteem suudab automaatselt hallata laadimis- ja tühjenemisolekut ning tasakaalustada iga elemendi voolu ja pinget.
Keskkonnasõbralik
Kogu moodul on mittetoksiline, saastevaba ja keskkonnasõbralik.
Paindlik konfiguratsioon
Mahtuvuse ja võimsuse suurendamiseks saab paralleelselt ühendada mitu akumoodulit. Toetab USB-uuendust, WiFi-uuendust (valikuline), kaugjuhtimispuldi uuendamist (ühildub Deye inverteriga).
Lai temperatuur
Töötemperatuuri vahemik on -20 °C kuni 55 °C, suurepärase tühjendusvõime ja tsükli elueaga.




